
Lager-Temperaturen
Um stets die optimale Frische unserer Produkte zu gewährleisten, wird die jeweilige Temperatur unserer spezifischen Kühlhäuser ständig überwacht.
Auf dieser Seite können Sie jederzeit die aktuellen Werte einsehen. Hierdurch bieten wir Ihnen eine größtmögliche Transparenz. (Aktualisierung erfolgt alle fünf Minuten.)
| Meckenheim | Celsius |
|---|---|
| Blumenkühlraum | 11,4° |
| Deklarationsraum | 10,2° |
| Fischkühlraum 1 | 0,4° |
| Fleischkühlraum | 2,2° |
| Gemüsekühlraum 1 | 2,9° |
| Gemüsekühlraum 2 | 2,3° |
| Kommissionierung Gemüse groß | 7,1° |
| Kommissionierung Zwischenlager | 0,3° |
| Lamm Bison Kühlhaus | 0,1° |
| Molkereikühlraum 1 | 6,1° |
| Rindfleisch Kühlhaus | 5,0° |
| Schinken Kühlhaus | 1,4° |
| TK Lager | -19,2° |
| Trockenlager | 13,9° |
Letzte Aktualisierung: 18.May.2012 05:47:02
| Frankfurt | Celsius |
|---|---|
| Blumenkühlraum 1 | 4,8° |
| Blumenkühlraum 2 | 8,7° |
| Fisch & Fleisch Kühlraum | 1,8° |
| Obst & Gemüse Kühlraum 1 | 6,3° |
| Obst & Gemüse Kühlraum 2 | 6,3° |
| Obst & Gemüse Kühlraum 3 | 5,1° |
| Tiefkühlhaus | -20,2° |
Letzte Aktualisierung: 18.May.2012 05:50:02
| De Lier | Celsius |
|---|---|
| Kühlraum 1 | 1,2° |
| Kühlraum 2 | 6,1° |
| Kühlraum 3 | 6,2° |
| Kühlraum 4 | 1,3° |
| Kühlraum 5 | 9,4° |
| Kühlraum 6 | 10,4° |
Letzte Aktualisierung: 18.May.2012 05:51:01
| Berlin | Celsius |
|---|---|
| Blumenkühlraum 1 | 9,3° |
| Blumenkühlraum 2 | 14,6° |
| Fischkühlraum | 9,4° |
| Fleischkühlraum | 11,9° |
| Gemüsekühlraum | 11,3° |
| Molkereikühlraum | 12,3° |
| TK Lager | -17,4° |
Letzte Aktualisierung: 18.May.2012 05:47:02
